中標候選人公示 | ||||||||||||
招標申請編號:2023901501 | ||||||||||||
投資項目代碼 | 2311-442000-04-01-367309 | |||||||||||
投資項目名稱 | 中山紀念中學新建綜合教學樓項目 | |||||||||||
建設單位 | 中山市代建項目管理辦公室 | |||||||||||
招標項目名稱 | 中山紀念中學新建綜合教學樓項目勘察+EPC總承包 | |||||||||||
標段(包)名稱 | 中山紀念中學新建綜合教學樓項目勘察+EPC總承包 | |||||||||||
公示名稱 | 中山紀念中學新建綜合教學樓項目勘察+EPC總承包中標候選人公示 | |||||||||||
開標日期 | 2023年12月11日 | |||||||||||
評標情況 | 定標委員會按照得分結果高低順序排列中標候選人前三名,推薦中標候選人名單如下: 序號中標候選人名稱勘察費設計費建筑安裝工程費合計(即“投標總價” )(元)定標總得分(分)排序投標報價(元)下浮率(%)投標報價(元)下浮率(%)投標報價(元)下浮率(%)1中山公用工程有限公司聯合單位:廣東中山建筑設計院股份有限公司,廣東中山地質工程勘察院802,240.0020.00%3,536,640.0020.00%142,338,798.006.60%146,677,678.0035 第一中標候選人2中國建筑第二工程局有限公司聯合單位:中土大地國際建筑設計有限公司782,184.0022.00%3,448,224.0022.00%135,633,330.0011.00%139,863,738.0010 第二中標候選人3中山翠亨建設有限公司聯合單位:中國建筑西南勘察設計研究院有限公司770,150.4023.20%3,395,174.4023.20%134,414,154.0011.80%138,579,478.808 第三中標候選人 | |||||||||||
建設規模 | 項目選址位于中山市南朗鎮翠亨村,擬利用位于中山紀念中學用地的西南角、西門外的停車場用地進行建設,擬建范圍的用地面積為12263 平方米(折合約 18.39畝)。項目規劃新建一棟地上5層、地下2層的綜合教學樓,總建筑面積約26300平方米(其中地上部分14134平方米、地下部分面積12166平方米)。項目還配套建設室外場地、學校內道路、景觀綠化、圍墻等配套設施。項目最大單跨跨度是17.5米,建筑最大高度是24米。 本項目總投資約為18017萬元。本次招標上限總價為14759.206萬元,其中勘察費上限價為80.224萬元,設計費上限價為353.664萬元,建筑安裝工程費上限價為14325.318萬元,計劃工期為570個日歷天。 | |||||||||||
層數/幢數 | / | |||||||||||
結構形式 | / | |||||||||||
排名 | 中標候選人 | 資格條件 | 經濟標報價(元) | 工期要求 | 質量標準 | 項目負責人 | ||||||
資質 | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | |||||||
1 | 中山公用工程有限公司 聯合單位:廣東中山建筑設計院股份有限公司,廣東中山地質工程勘察院 | 勘察:工程勘察專業類巖土工程勘察甲級 設計:建筑行業建筑工程甲級 施工:建筑工程施工總承包三級 | 勘察:A級 設計:A級 施工:A級 | / | 大寫:壹億肆仟陸佰陸拾柒萬柒仟陸佰柒拾捌元整 小寫:146677678.00 | 570個日歷天 | 合格 | 易禮強 | 一級注冊建造師 | 粵1442021202201305 | ||
項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||||||||||
資格能力 條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 勘察:工程勘察專業類巖土工程勘察甲級(證書編號:B244054646) 設計:建筑行業建筑工程甲級(證書編號:A244004830) 施工:建筑工程施工總承包三級(證書編號:D344021313) | ||||||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 施工: (1)中山溫泉中心園改建工程EPC總承包 (2)沙朗市場三鳥檔及副食檔升級改造工程 設計: (1)富逸長江北商業中心 (2)中山市看守所擴建項目勘察﹑設計 (3)廣東省中山市人民醫院醫聯體基礎設施(三角片區)擴建工程 | |||||||||||
2 | 中國建筑第二工程局有限公司 聯合單位:中土大地國際建筑設計有限公司 | 勘察:工程勘察綜合資質甲級 設計:工程設計建筑行業(建筑工程)甲級 施工:建筑工程施工總承包特級 | 勘察:B級 設計:B級 施工:A級 | / | 大寫:壹億叁仟玖佰捌拾陸萬叁仟柒佰叁拾捌元整 小寫:139863738.00 | 570個日歷天 | 合格 | 高景軍 | 一級注冊建造師 | 京1112006200811345 | ||
項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | (1)海航國興花園項目 (2)葛洲壩·福灣(北區)項目 (3)葛洲壩·福灣(南區度假式酒店)項目 | |||||||||||
資格能力 條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 勘察:工程勘察綜合資質甲級(證書編號:B113006423-10/1) 設計:工程設計建筑行業(建筑工程)甲級(證書編號:A213006420) 施工:建筑工程施工總承包特級(證書編號:D111055309) | ||||||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 施工: (1)中山市阿丁萊灣區學校總承包工程 (2)景德鎮學院搬遷工程勘察設計采購施工總承包 (3)景德鎮圣莫妮卡學校項目裝配式建筑工程總承包 設計: (1)廣西體育高等專科學校相思湖校區項目 (2)河北政法職業學院基礎設施改擴建(一期)項目工程總承包(第二標段:8號學生宿舍樓) (3)晉江新絲路文教園(一期、二期)工程總承包項目 | |||||||||||
3 | 中山翠亨建設有限公司 聯合單位:中國建筑西南勘察設計研究院有限公司 | 勘察:工程勘察綜合資質甲級 設計:建筑行業(建筑工程)甲級 施工:建筑工程施工總承包一級 | 勘察:B級 設計:B級 施工:A級 | / | 大寫:壹億叁仟捌佰伍拾柒萬玖仟肆佰柒拾捌元捌角整 小寫:138579478.80 | 545個日歷天 | 合格 | 艾趙軍 | 二級注冊建造師 | 粵2442013201304797 | ||
項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | (1)鳳凰山公園(香山湖段) 二期項目設計施工總承包項目 (2)翠亨新區萬科西灣匯人才房改造提升項目 | |||||||||||
資格能力 條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 勘察:工程勘察綜合資質甲級(編號:B151000145-8/4) 設計:建筑行業(建筑工程)甲級(編號:A151000145-6/1) 施工:建筑工程施工總承包一級(編號:D244477918) | ||||||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 施工: (1)中山翠亨新區生物醫藥智創中心裝修(公共配套物業) (2)中山裕龍人才房改造提升工程 (3)翠亨新區萬科西灣匯人才房改造提升 設計: (1)云南大學附屬中學西山學校初中部建設項目設計、施工一體化總承包工程 (2)羅定市職教幼教中心項目(連州鎮中心幼兒園) (3)梓潼縣文昌第三小學校建設項目勘察、設計(第二次) | |||||||||||
公示時間: | 2023-12-18 17:30:00 至 2023-12-21 17:30:00 | |||||||||||
招標人信息: | 招標人名稱: | 中山市代建項目管理辦公室 | 招標人聯系人: | 馮俊朗 | 招標人聯系方式: | 0760-88223282 | ||||||
招標人地址: | 中山市東區松苑路2號 | |||||||||||
招標代理信息: | 招標代理名稱: | 中山市靜鑫工程管理有限公司 | 招標代理聯系人: | 陳靜怡、張玉玲 | 招標代理聯系方式: | 0760-85733333 | ||||||
招標代理地址: | 中山市東區博愛六路博鰲廣場3座4樓411、413卡 | |||||||||||
招標監督部門信息: | 監督部門名稱: | 中山市住房和城鄉建設局 | 監督部門聯系方式: | 88333919/88388300 | ||||||||
監督部門地址: | 中山市東區中山四路1號 | |||||||||||
法律法規規定和招標文件規 定公示的其他內容 | 詳見公示附件 | |||||||||||
如對評標結果有異議,請于2023-12-21 17:30:00前向中山市代建項目管理辦公室提出。 聯系人:馮俊朗 聯系電話:0760-88223282 | ||||||||||||
2023年12月18日 | ||||||||||||
中山紀念中學新建綜合教學樓項目勘察+EPC總承包中標候選人公示
發布時間:2023-12-18 17:30:00 瀏覽量:2009