中標候選人公示 | |||||||||||
招標申請編號:2024418204 | |||||||||||
投資項目代碼 | 2205-442000-04-01-129391 | ||||||||||
投資項目名稱 | 坦洲鎮產業平臺橫三路建設工程 | ||||||||||
建設單位 | 中山市坦洲鎮城市更新和建設服務中心 | ||||||||||
招標項目名稱 | 坦洲鎮產業平臺橫三路建設工程 | ||||||||||
標段(包)名稱 | 坦洲鎮產業平臺橫三路建設工程 | ||||||||||
公示名稱 | 坦洲鎮產業平臺橫三路建設工程中標候選人公示 | ||||||||||
開標日期 | 2024年07月10日 | ||||||||||
評標情況 | 序號中標候選人名稱投標報價(元)第1輪票決情況(分)排名1湖南路橋建設集團有限責任公司12535781.1335第一中標候選人2中山公用工程有限公司13228325.667第二中標候選人3廣州市第一市政工程有限公司11618697.635第三中標候選人 | ||||||||||
建設規模 | 本工程位于坦洲鎮產業平臺內,包含橫三路及同豐路部分路段,北起同豐路,南至環洲北路,全長約546.4m,寬度為18m,同豐路總體呈東西走向,全長約176.2m,寬度為23m。本項目總投資金額為2947.28萬元,本次招標金額為14896827.54元。本次招標范圍包括:道路工程、排水工程、綠化工程、交通工程、照明工程等。 | ||||||||||
層數/幢數 | / | ||||||||||
結構形式 | / | ||||||||||
排名 | 中標候選人 | 資格條件 | 經濟標報價(元) | 工期要求 | 質量標準 | 項目負責人 | |||||
資質 | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||
1 | 湖南路橋建設集團有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | B級 | / | 12535781.13 | 300個日歷天 | 合格 | 張勇 | 一級注冊建造師 | 湘1432006200804152 | |
項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 1.南莊大道提升工程項目 2.大王山片區交通提質及停車設施配套項目-繞城高速入口優化工程項目 3.岳陽市洞庭沿湖治理一期-沿湖南路(南津港-木業路)道路工程 | ||||||||||
資格能力 條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業執照(統一社會信用代碼: 91430000183763763N) 資質證書(證書編號:D143026776) 安全生產許可證(編號:(湘)JZ安許證字[2008]000053) | |||||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 1.芙蓉大道快速化改造項目(非涉鐵段)一期工程設計采購施工總承包(EPC) 2.紅門路(荊沙大道-地方鐵路)道路工程 3.大王山片區交通提質及停車設施配套項目-繞城高速入口優化工程項目 | ||||||||||
2 | 中山公用工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | A級 | / | 13228325.66 | 300個日歷天 | 合格 | 呂鵬程 | 二級注冊建造師 | 粵2442020202217842 | |
項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | ||||||||||
資格能力 條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業執照(統一社會信用代碼:91442000282121432L) 資質證書(證書編號:D144046279) 安全生產許可證(編號:(粵)JZ安許證字[2023]007888) | |||||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 1.板芙大道升級改造及沿街立面風貌提升工程 2.瑯環湖科創園6號路工程 | ||||||||||
3 | 廣州市第一市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | A級 | / | 11618697.63 | 300個日歷天 | 合格 | 李洪濤 | 二級注冊建造師 | 粵2442020202104446 | |
項目負責人業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | ||||||||||
資格能力 條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 營業執照(統一社會信用代碼:91440101726804526X) 資質證書(證書編號:D144025367) 安全生產許可證(編號:(粵)JZ安許證字[2023]024232) | |||||||||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 1.吳川市創業片區綜合整治項目(二期)EPC工程總承包 2.廣州職業技術院校遷建項目一期道路交通及市政配套設施工程施工總承包(標段二) 3.珠海市金鳳路翠屏段市政道路工程施工(T2標段) | ||||||||||
公示時間: | 2024-07-19 17:30:00 至 2024-07-22 17:30:00 | ||||||||||
招標人信息: | 招標人名稱: | 中山市坦洲鎮城市更新和建設服務中心 | 招標人聯系人: | 黃小姐 | 招標人聯系方式: | 0760-86289568 | |||||
招標人地址: | 中山市坦洲鎮坦神北路105號 | ||||||||||
招標代理信息: | 招標代理名稱: | 中山市靜鑫工程管理有限公司 | 招標代理聯系人: | 陳靜怡、張玉玲 | 招標代理聯系方式: | 0760-85733333 | |||||
招標代理地址: | 中山市東區博愛六路博鰲廣場3座4樓413卡 | ||||||||||
招標監督部門信息: | 監督部門名稱: | 坦洲鎮房屋市政工程招投標監督部門 | 監督部門聯系方式: | 0760-86636815 | |||||||
監督部門地址: | 中山市坦洲鎮坦神北路103號806 | ||||||||||
法律法規規定和招標文件規 定公示的其他內容 | 無 | ||||||||||
如對評標結果有異議,請于2024-07-22 17:30:00前向中山市坦洲鎮城市更新和建設服務中心提出。 聯系人:黃小姐 聯系電話:0760-86289568 | |||||||||||
2024年07月19日 | |||||||||||
坦洲鎮產業平臺橫三路建設工程中標候選人公示
發布時間:2024-07-19 17:30:00 瀏覽量:2928