致各潛在投標人:
一、澄清部分內(nèi)容:
1、招標文件中原《中山市建設工程施工招標投標報價合理性評審數(shù)據(jù)表》澄清為:
中山市建設工程施工招標投標報價合理性評審數(shù)據(jù)表
項目名稱:坦洲鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)平臺橫三路建設工程
序號 | 評審指標 | 招標控制價中的金額(元) | 評定標準 | 評定標準值 | 備注 |
人工費 | 1,568,434.55 | ≧90% | 1,411,591.10 | ||
材料費 | 9,429,324.55 | ≧80% | 7,543,459.64 | ||
施工機具使用費 | 1,235,137.73 | ≧70% | 864,596.41 | ||
管理費 | 372,839.33 | ≧50% | 186,419.67 | ||
利潤 | 436,564.86 | ≧0 | 0 | ||
綠色施工安全防護措施費下限值 | 631,858.62 | ≧100% | 631,858.62 | ||
除綠色施工安全防護措施費之外的其他措施項目費(不含可以計算工程量的措施項目) | 33,732.98 | ≧0 | 0 | ||
暫列金額 | 0 | 一致 | 0 | ||
材料暫估單價 | 0 | 一致 | 0 | ||
專業(yè)工程暫估價 | 0 | 一致 | 0 | ||
除暫列金額、材料暫估單價、專業(yè)工程暫估價、計日工之外的其他項目費 | 169,271.01 | ≧0 | 0 |
2、招標文件中原《中山市建設工程施工招標投標報價材料報價合理性評審數(shù)據(jù)表》澄清為:
中山市建設工程施工招標投標報價材料報價合理性評審數(shù)據(jù)表
項目名稱:坦洲鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)平臺橫三路建設工程
序號 | 材料編碼 | 評審主要材料名稱 | 規(guī)格、型號 | 單位 | 招標控制價中的單價(元) | 評定標準≧ | 評定標準值 | 備注 |
1 | 0701-0001 | 復合普通硅酸鹽水泥 | P.C 32.5 | t | 401.67元 | ≧85 | 341.42元 | |
2 | 0701-0002 | 中砂 | m3 | 205.00元 | ≧85 | 174.25元 | ||
3 | 0701-0003 | 回填砂 | m3 | 134.00元 | ≧80 | 107.20元 | ||
4 | 0701-0004 | 碎石20~40 | m3 | 171.00元 | ≧85 | 145.35元 | ||
5 | 0701-0005 | 片石 | m3 | 131.00元 | ≧80 | 104.80元 | ||
6 | 0701-0006 | 石屑 | m3 | 127.00元 | ≧80 | 101.60元 | ||
7 | 0701-0007 | 石渣 | m3 | 73.33元 | ≧80 | 58.66元 | ||
8 | 0701-0008 | 柔性離心球墨鑄鐵給水管DN200 | K9 | m | 211.00元 | ≧80 | 168.80元 | |
9 | 0701-0009 | HDPE雙壁波紋管 DN300,10kN/m2 | m | 180.84元 | ≧80 | 144.67元 | ||
10 | 0701-0010 | DN600 Ⅱ級鋼筋混凝土管 | m | 279.00元 | ≧80 | 223.20元 | ||
11 | 0701-0011 | 銅芯電纜 | YJV-5X25 | m | 98.02元 | ≧80 | 78.42元 | |
12 | 0701-0012 | 細葉黃花風鈴木 | 胸徑Φ10-12cm,高400-450cm;冠幅150-180cm | 株 | 1,150.44元 | ≧70 | 805.31元 | |
13 | 0701-0013 | 人行道透水磚20*10*6cm厚 | m2 | 60.00元 | ≧80 | 48.00元 | ||
14 | 0701-0014 | 花崗巖側(cè)石 | 12×40×100cm | m | 100.94元 | ≧80 | 80.75元 | |
15 | 0701-0015 | 普通預拌混凝土C20 | m3 | 484.00元 | ≧85 | 411.40元 | ||
16 | 0701-0016 | 普通預拌混凝土C30 | m3 | 520.00元 | ≧85 | 442.00元 | ||
17 | 0701-0017 | 普通預拌混凝土C30 | 透水混凝土 | m3 | 893.76元 | ≧85 | 759.70元 | |
18 | 0701-0018 | 普通預拌混凝土C35 | m3 | 540.00元 | ≧85 | 459.00元 | ||
19 | 0701-0019 | 2mm熱鍍鋅鋼板機械沖孔 | 孔徑φ10圍擋 | m | 520.00元 | ≧80 | 416.00元 | |
20 | 0701-0020 | 底部井筒 | φ1000,H=2 | 塊 | 3,060.00元 | ≧80 | 2448.00元 |
備注:投標人的經(jīng)濟標中上述材料的“材料編碼”必須與本表中“材料編碼”一致,否則導致評審不通過的,后果自負。
投標人的投標報價需按《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于營業(yè)稅改征增值稅后調(diào)整廣東省建設工程計價依據(jù)的通知》粵建市函【2016】1113號執(zhí)行。
3、本項目《中介預算》已重新上傳,請各投標人自行在中山市公共資源交易平臺(公共服務系統(tǒng))“建設工程--答疑、澄清”欄目或工程建設交易系統(tǒng)下載查看。調(diào)整后的中介預算總價、綠色施工安全防護措施費不變。
二、延期部分
現(xiàn)對本項目的投標截止時間、開標時間、評標時間進行延期,具體時間請登錄中山市公共資源交易平臺(公共服務系統(tǒng))(https://www.zsjypt.cn/)查看本項目最新“日程安排”,由此帶來的不便敬請諒解!
三、其他說明:
原招標文件、答疑文件與本文件有不符之處,以本文件為準,本文件未涉及內(nèi)容仍以原招標文件、答疑文件為準,特此說明。
中山市坦洲鎮(zhèn)城市更新和建設服務中心
中山市靜鑫工程管理有限公司
2024年06月21日